Сетеполотна HAMELEON из скрученной лески
Сетеполотна ХАМЕЛЕОН из мульти мононити изготавливаются на заводе MOMOI FISHING, Япония. Произведены в соответствие с международным стандартом ISO 90002. Полотна высокого качества обладают повышенной мягкостью и исключительной прочностью.
Диаметр: от 0,12*3 мм до 0,20*14 мм.
Разрывные нагрузки: от 3,3 кг до 30 кг (в зависимости от модели).
Применение: промышленное рыболовство, аквакультура, сельское хозяйство, строительство, хозяйственно-бытовые нужды.
Диаметр: от 0,12*3 мм до 0,20*14 мм.
Разрывные нагрузки: от 3,3 кг до 30 кг (в зависимости от модели).
Применение: промышленное рыболовство, аквакультура, сельское хозяйство, строительство, хозяйственно-бытовые нужды.
Характеристики
- Более высокая мягкость полотна по сравнению с сетеполотнами из мононити.
- Высокая прочность
- Вытяжка ячеи сетеполотна по высоте (Depth Way)
- Двойной узел с термофиксацией
- Обвязка высокопрочной капроновой нитью по верхней и нижней кромке
- Специальное покрытие с "эффектом Хамелеон"
- Калиброванная ячея и мульти-мононить
Описание
Сетные полотна имеют многофункциональное назначение и являются сырьем для изготовления таких изделий, как: рыболовные сети, садковые крышки для защиты садков аквакультуры, защитные сети против птиц, сети для ловли зверей, птиц, садовые сети для сельского хозяйства, строительные заградительные сети, индустриальные сети для покрытия водоемов.Сетеполотна Hameleon – это гарантия качества и высокая уловистость.
Подробнее о преимуществах японских сетных полотен в нашей статье!
Техническая информация
Расшифровка обозначения сетеполотна
0,12*3; 35 – 1,8 – 60
0,12 мм
толщина одиночной нити в мм
3
количество нитей, скрученных вместе
35 мм
конструктивный шаг ячеи а
1,8 м
высота техническая (в жгуте)
60 м
длина техническая (в жгуте)
Что нужно учитывать при заказе сетеполотна:
- Толщина мононити (D) – измеряется по диаметру поперечному сечению
- Конструктивный шаг ячеи (a) - расстояние между двумя соседними узлами сетеполотна, измеренное по вытянутой стороне ячеи
- Техническая высота и длина сетеполотна – длина и высота в жгуте (размеры в вытянутом состоянии)
Структура | Площадь сечения | Разрывная нагрузка |
0,12 мм | 0,033 мм2 | 3,3 кг |
0,12 мм * 12 | 0,132 мм2 | 13,2 кг |
0,15 мм * 3 | 0,054 мм2 | 4,8 кг |
0,17 мм * 3 | 0,069 мм2 | 6,0 кг |
0,20 мм * 3 | 0,096 мм | 7,5 кг |
0,20 мм * 4 | 0,128 мм2 | 10,0 кг |
0,20 мм * 5 | 0,160 мм2 | 12,5 кг |
0,20 мм * 6 | 0,192 мм2 | 15,0 кг |
0,20 мм * 8 | 0,256 мм2 | 20,0 кг |
0,20 мм * 12 | 0,384 мм2 | 30,0 кг |
Толщина | 0,12 мм х 3 | 0,12 мм х 8 | 0,12 мм х 12 | |||||
Высота | 1,8 м | 3,0 м | 6,0 м | 3,0 м | 6,0 м | 3,0 м | 6,0 м | |
Длина | 60 м | 120 м | 120 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | |
Ячея, мм |
35 | ● | ||||||
40 | ● | |||||||
45 | ● | |||||||
50 | ● | |||||||
52 | ● | ● | ● | |||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | |||||
80 | ● | |||||||
90 | ● |
Толщина | 0,17 мм х 3 | 0,20 мм х 3 | 0,20 мм х 4 | 0,20 мм х 5 | ||||
Высота | 1,8 м | 3,0 м | 6,0 м | 6,0 м | 3,0 м | 6,0 м | 6,0 м | |
Длина | 60 м | 120 м | 120 м | 120 м | 100 м | 100 м | 100 м | |
Ячея, мм |
40 | ● | ||||||
45 | ● | |||||||
50 | ● | |||||||
52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
90 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
100 | ● |
Толщина | 0,20 мм х 6 | 0,20 мм х 8 | ||||||
Высота | 3,0 м | 6,0 м | 9,0 м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 9,0 м | |
Длина | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | |
Ячея, мм |
52 | ● | ● | |||||
55 | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ||||||
80 | ● | ● | ||||||
90 | ● | ● | ||||||
100 | ● | ● | ||||||
110 | ● | ● | ||||||
120 | ● | ● | ||||||
130 | ● | ● |
Толщина | 0,20 мм х 10 | 0,20 мм х 12 | 0,20 мм х 14 | ||||
Высота | 4,5 м | 5,0 м | 6,0 м | 6,0 м | 4,5 м | 6,0 м | |
Длина | 100 м | 100 м | 120 м | 100 м | 100 м | 100 м | |
Ячея, мм |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
75 | ● | ● | |||||
80 | ● | ● | |||||
90 | ● | ● | |||||
100 | ● | ● | |||||
110 | ● | ● | |||||
120 | ● | ● | |||||
130 | ● | ● | |||||
140 | ● | ||||||
150 | ● |
Может заинтересовать