Сетеполотна HAMELEON из монолески
Сетеполотна HAMELEON из мононити изготавливаются на заводе MOMOI FISHING, Япония. Произведены в соответствие с международным стандартом ISO 90002. Полотна обладают самым высоким качеством и исключительными разрывными характеристиками.
Диаметр: от 0,15 мм до 0,80 мм.
Площадь сечения: от 0,023 мм до 0,50 мм.
Разрывные нагрузки: от 2 кг до 32 кг (в зависимости от модели).
Назначение:
Диаметр: от 0,15 мм до 0,80 мм.
Площадь сечения: от 0,023 мм до 0,50 мм.
Разрывные нагрузки: от 2 кг до 32 кг (в зависимости от модели).
Назначение:
- промышленное рыболовство;
- аквакультура;
- сельское хозяйство;
- строительная отрасль.
Характеристики
- Высокая прочность и мягкость мононити
- Вытяжка ячей сетеполотен по высоте (Depth Way)
- Двойной узел с термофиксацией
- Обвязка высокопрочной капроновой нитью по верхней и нижней кромке
- Специальное покрытие с "эффектом Хамелеон"
- Калиброванная ячея и мононить
Описание
За счет применения специальных технологий во время производства сетеполотна Hameleon получают сразу несколько преимуществ над аналогичными материалами, имеющимися на рынке. Они обрабатываются специальным покрытием "Hameleon", которое делает их практически невидимыми в воде. Материал – монофиламентная нить – обеспечивает возможность превышения предельных нагрузок за счет дополнительного растяжения на 10-15%. Кроме того, при нахождении в воде мононить размягчается, что повышает уловистость орудия лова за счет эффекта "прилипания" сетеполотна к рыбе. Узлы двойного плетения дополнительно повышает итоговую разрывную нагрузку на 20-25%. Вытяжка ячей по высоте (технология Depth Way) облегчает построение и ремонт орудий лова. Как итог – орудия лова из степелотен Hameleon служат, в среднем, на 20% дольше.Сетные полотна Хамелеон имеют многофункциональное назначение и являются сырьем для изготовления таких изделий, как: рыболовные сети, садковые крышки для защиты садков аквакультуры, защитные сети против птиц, сети для ловли зверей, птиц, садовые сети для сельского хозяйства, строительные заградительные сети, индустриальные сети для покрытия водоемов.
Сетеполотна Hameleon – это гарантия качества и высокая уловистость.
Подробнее о преимуществах японских сетных полотен в нашей статье!
Техническая информация
Расшифровка обозначения сетеполотна
0,17; 35 – 1,8 – 60
0,17 мм
толщина нити D
35 мм
конструктивный шаг ячеи a
1,8 м
высота техническая (в жгуте)
60 м
длина техническая (в жгуте)
Что нужно учитывать при заказе сетеполотна:
- Толщина мононити (D) – измеряется по диаметру поперечному сечению
- Конструктивный шаг ячеи (a) - расстояние между двумя соседними узлами сетеполотна, измеренное по вытянутой стороне ячеи
- Техническая высота и длина сетеполотна – длина и высота в жгуте (размеры в вытянутом состоянии)
Диаметр | Площадь сечения | Разрывная нагрузка |
0,17 мм | 0,023 мм | 2,0 кг |
0,20 мм | 0,032 мм | 2,5 кг |
0,25 мм | 0,05 мм | 3,5 кг |
0,30 мм | 0,07 мм | 5,6 кг |
0,40 мм | 0,13 мм | 9,0 кг |
0,50 мм | 0,20 мм | 14,0 кг |
0,60 мм | 0,28 мм | 18,5 кг |
0,80 мм | 0,50 мм | 32,0 кг |
Толщина | 0,15 мм | 0,17 мм | |||||||
Высота | 1,8 м | 3,0 м | 1,8 м | 3,0 м | 6,0 м | 45 яч | 60 яч | 100 яч | |
Длина | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м | 150 м | 150 м | 150 м | |
Ячея, мм |
14 | ● | |||||||
16 | ● | ● | |||||||
18 | ● | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ● | |||||
22 | ● | ● | ● | ● | |||||
25 | ● | ● | ● | ● | |||||
27 | ● | ● | ● | ● | |||||
30 | ● | ● | ● | ● | |||||
33 | ● | ● | ● | ● | |||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
42 | ● | ● | ● | ||||||
45 | ● | ● | ● | ||||||
52 | ● | ● | ● | ||||||
55 | ● | ● | ● |
Толщина | 0,20 мм | |||||||
Высота | 1,8 м | 3,0 м | 6,0 м | 45 яч | 50 яч | 60 яч | 100 яч | |
Длина | 120 м | 120 м | 120 м | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м | |
Ячея, мм |
16 | ● | ||||||
18 | ● | ● | ||||||
20 | ● | ● | ||||||
22 | ● | ● | ||||||
24 | ● | ● | ||||||
26 | ● | ● | ||||||
30 | ● | ● | ||||||
32 | ● | ● | ||||||
35 | ● | ● | ||||||
40 | ● | ● | ● | |||||
42 | ● | ● | ● | |||||
45 | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | |||||||
52 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
75 | ● | ● | ● | ● | ||||
80 | ● | ● | ● | ● | ||||
90 | ● | ● |
Толщина | 0,25 мм | |||||||
Высота | 1,8 м | 3,0 м | 6,0 м | 45 яч | 50 яч | 60 яч | 100 яч | |
Длина | 60 м | 120 м | 120 м | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м | |
Ячея, мм |
52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
90 | ● | ● | ● | ● | ● |
Толщина | 0,30 мм | 0,35 мм | ||||||
Высота | 1,8 м | 1,8 м | 3,0 м | 6,0 м | 9,0 м | 6,0 м | 9,0 м | |
Длина | 60 м | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м | 100 м | |
Ячея, мм |
22 | ● | ||||||
24 | ● | ● | ||||||
26 | ● | ● | ||||||
28 | ● | ● | ||||||
30 | ● | ● | ||||||
32 | ● | ● | ||||||
35 | ● | ● | ||||||
40 | ● | ● | ● | |||||
45 | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | ● | ● | |||||
52 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
80 | ● | ● | ● | |||||
90 | ● | ● | ● |
Толщина | 0,40 мм | 0,50 мм | ||||||||
Высота | 3,0 м | 6,0 м | 6,0 м | 9,0 м | 50 яч | 3,0 м | 5,0 м | 6,0 м | 9,0 м | |
Длина | 100 м | 100 м | 150 м | 100 м | 150 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | |
Ячея, мм |
45 | ● | ||||||||
50 | ● | |||||||||
52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
75 | ● | ● | ||||||||
80 | ● | ● | ||||||||
90 | ● | ● | ● | |||||||
100 | ● | ● | ● | |||||||
110 | ● | ● | ● | ● | ||||||
120 | ● | ● | ● | ● | ||||||
130 | ● | ● | ● | ● | ||||||
150 | ● | ● | ● | |||||||
180 | ● | ● | ● | |||||||
200 | ● | ● | ● | |||||||
220 | ● | |||||||||
240 | ● |
Толщина | 0,60 мм | 0,70 мм | 0,80 мм | |||||||||
Высота | 5,0 м | 6,0 м | 6,0 м | 9,0 м | 3,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 6,0 м | 9,0 м | 5,0 м | 6,0 м | |
Длина | 100 м | 100 м | 150 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | 120 м | 100 м | 100 м | 100 м | |
Ячея, мм |
50 | ● | ||||||||||
55 | ● | |||||||||||
60 | ● | |||||||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
75 | ● | ● | ● | |||||||||
80 | ● | ● | ● | |||||||||
90 | ● | ● | ● | |||||||||
100 | ● | ● | ● | |||||||||
110 | ● | ● | ● | |||||||||
120 | ● | ● | ||||||||||
130 | ● | |||||||||||
150 | ● | |||||||||||
180 | ● | |||||||||||
200 | ● |
Может заинтересовать